����1.�Y(ji��)��(g��u)���������ìF(xi��n)��Ӌ(j��)�㼼�g(sh��)��(du��)׃����늡����������������M(j��n)�з������ڴ˻��A(ch��)���M(j��n)�ЈD��?ji��n)O(sh��)Ӌ(j��)��ʹ�a(ch��n)Ʒ�Y(ji��)��(g��u)���Ӻ������ơ�
����2.�������M(j��n)���a(ch��n)Ʒ���ܳ��M���(gu��)�Ҙ�(bi��o)��(zh��n)���P(gu��n)Ҏ(gu��)���⣬߀����(j��)�Ñ�Ҫ���M(j��n)�������O(sh��)Ӌ(j��)���ֲ����ˮƽ���@���ڇ�(gu��)�Ҙ�(bi��o)��(zh��n)Ҏ(gu��)����(sh��)ֵ��
����3.��ȫ�ɿ����ڌ�(du��)׃��������š�������������A(ch��)���M(j��n)���@�M�^���Y(ji��)��(g��u)�����ѷֲ�����sϵ�y(t��ng)�O(sh��)Ӌ(j��)�������׃���������^(gu��)늉��Ͷ�·����_�����õ��������o(w��)�ֲ��^(gu��)��F(xi��n)��
����4.��(y��u)�x�M��������(j��)�Ñ�Ҫ���x�Ç�(gu��)�a(ch��n)���M(j��n)�ڃ�(y��u)�|(zh��)�M�����M(j��n)һ������ˮa(ch��n)Ʒ���\(y��n)�пɿ�����
����5.�Ñ��o(w��)�n���������^���o(w��)�B©�����о����S�o(h��)����(y��u)�|(zh��)�ۺ�
110kV��(j��)6300~63000/110�ͽ����@�M�o(w��)��(l��)���{(di��o)�����׃����
���g(sh��)����(sh��)��
���� kVA | �~��늉���kV�� | “(li��n)�ӽM��(bi��o)̖(h��o) | �p�ģ�kW�� | ��·�迹 % | ���d���% | ������kg�� | ���γߴ磨mm�� �L(zh��ng)�������� | �S���ľ� ��mm�� |
�߉� | �Љ� | �͉� | ���d | ؓ(f��)�d | ���� | ������ | ���� |
6300 | 110 121 ��2��2.5% | 35 36 38.5 | 6.3 6.6 10.5 21 | YNyn0d11 | 8.9 | 44.0 | ���� ��-�� 17.5-18.5 ��-�� 10.5 ��-�� 6.5 ���� ��-�� 10.5 ��-�� 18-19 ��-�� 6.5 | 0.66 | 8300 | 9150 | 21850 | 5260��2715��4080 | 2000��1435 |
8000 | 10.6 | 53.0 | 0.62 | 6845 | 11940 | 24180 | 5460��3270��4105 | 2000��1435 |
10000 | 12.6 | 62.0 | 0.59 | 7230 | 12353 | 25780 | 5510��3320��4780 | 2000��1435 |
12500 | 14.7 | 74.0 | 0.56 | 7585 | 14535 | 27955 | 5500��3390��4900 | 2000��1435 |
16000 | 17.9 | 90.0 | 0.53 | 9760 | 20700 | 37230 | 5670��3785��5275 | 2000��1435 |
20000 | 21.1 | 106 | 0.52 | 12760 | 25190 | 48610 | 5705��3870��5435 | 2000��1435 |
25000 | 24.6 | 126 | 0.48 | 13180 | 33250 | 52300 | 5750��3890��5480 | 2000��1435 |
31500 | 29.4 | 149 | 0.48 | 13810 | 33350 | 58920 | 5780��3870��5540 | 2000��1435 |
40000 | 34.8 | 179 | 0.44 | 16620 | 40370 | 69150 | 5850��3890��5780 | 2000��1435 |
50000 | 41.6 | 213 | 0.44 | 21600 | 49280 | 89490 | 6280��4560��6270 | 2000��1435 |
63000 | 49.2 | 256 | 0.40 | 22490 | 57620 | 97340 | 6250��4640��6990 | 2000��1435 |
ע��1.����(j��)�Ñ�Ҫ�����������N���Ⅲ��(sh��)�����ܵ�׃������
2.���γߴ缰����������(j��)�Ñ����Ј�(ch��ng)Ҫ�����׃������ԓ���(xi��ng)���(n��i)��(sh��)��(j��)�Գ��S�ļ����(zh��n)��
110kV��(j��)6300~63000/110�ͽ��p�@�M�o(w��)��(l��)���{(di��o)�����׃����
���g(sh��)����(sh��)��
���� kVA | �~��늉���kV�� | “(li��n)�ӽM��(bi��o)̖(h��o) | �p�ģ�kW�� | ��·�迹 % | ���d���% | ������kg�� | ���γߴ磨mm�� �L(zh��ng)�������� | �S���ľ� ��mm�� |
�߉� | �߉��ֽ� | �͉� | ���d | ؓ(f��)�d | ���� | ������ | ���� |
6300 | 110 121 | ��2��2.5% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 7.4 | 35.0 | 10.5 | 0.62 | 4515 | 7900 | 16495 | 4975��2980��4430 | 1475��1475 |
8000 | 8.9 | 42.0 | 0.62 | 5100 | 97500 | 20870 | 5150��3340��4570 | 1475��1475 |
10000 | 10.5 | 50.0 | 0.58 | 5860 | 11860 | 22750 | 5220��3520��4605 | 1475��1475 |
12500 | 12.4 | 59.0 | 0.58 | 6900 | 14750 | 28700 | 5240��3550��5370 | 1475��1475 |
16000 | 15.0 | 73.0 | 0.54 | 7700 | 16085 | 30355 | 5280��3540��5580 | 1475��1475 |
20000 | 17.6 | 88.0 | 0.54 | 8580 | 18660 | 33850 | 5390��3560��5290 | 2000��1475 |
25000 | 20.8 | 104 | 0.50 | 8225 | 22100 | 36955 | 5480��3590��5360 | 2000��1475 |
31500 | 24.6 | 123 | 0.48 | 9395 | 25020 | 43705 | 5650��3920��5815 | 2000��1475 |
40000 | 29.4 | 148 | 0.45 | 12250 | 29920 | 58870 | 5740��4550��6465 | 2000��1475 |
50000 | 35.2 | 175 | 0.42 | 14875 | 36670 | 71565 | 6160��4945��5980 | 2040��1475 |
63000 | 41.6 | 208 | 0.38 | 17100 | 43750 | 75400 | 6780��5120��5630 | 2040��1475 |
ע��1.����(j��)�Ñ�Ҫ�����������N���Ⅲ��(sh��)�����ܵ�׃������
2.���γߴ缰����������(j��)�Ñ����Ј�(ch��ng)Ҫ�����׃������ԓ���(xi��ng)���(n��i)��(sh��)��(j��)�Գ��S�ļ����(zh��n)��
110kV��(j��)6300~63000/110�ͽ����@�M���d�{(di��o)�����׃����
���g(sh��)����(sh��)��
���� kVA | �~��늉���kV�� | “(li��n)�ӽM��(bi��o)̖(h��o) | �p�ģ�kW�� | ��·�迹 % | ���d���% | ������kg�� | ���γߴ磨mm�� �L(zh��ng)�������� | �S���ľ� ��mm�� |
�߉� | �Љ� | �͉� | ���d | ؓ(f��)�d | ���� | ������ | ���� |
6300 | 110 ��8��2.5% | 36 37 38.5 | 6.3 6.6 10.5 21 | YNyn0d11 | 9.60 | 44 | ���� ��-�� 10.5 ��-��18-19 ��-�� 6.5 | 0.76 | 8500 | 11080 | 23970 | 6650��3040��4690 | 2000��1435 |
8000 | 11.5 | 53 | 0.76 | 9800 | 13870 | 31050 | 6870��3785��4865 | 2000��1435 |
10000 | 13.6 | 62 | 0.71 | 12700 | 15500 | 37800 | 6925��4185��5240 | 2000��1435 |
12500 | 16.1 | 74 | 0.71 | 13350 | 18980 | 41200 | 7075��4240��5965 | 2000��1435 |
16000 | 19.3 | 90 | 0.67 | 14350 | 22750 | 44670 | 7130��4320��5470 | 2000��1435 |
20000 | 22.8 | 106 | 0.67 | 14950 | 23240 | 49940 | 7185��4340��5690 | 2000��1435 |
25000 | 27.0 | 126 | 0.62 | 15370 | 31300 | 53630 | 7230��4460��5280 | 2000��1435 |
31500 | 32.1 | 149 | 0.62 | 16000 | 31400 | 60250 | 7200��4340��5340 | 2000��1435 |
40000 | 38.5 | 179 | 0.58 | 18810 | 38420 | 70480 | 7210��4360��5880 | 2000��1475 |
50000 | 45.5 | 213 | 0.58 | 23790 | 47330 | 90820 | 7480��4930��6360 | 2000��1475 |
63000 | 54.1 | 256 | 0.53 | 24680 | 55670 | 98670 | 7650��5010��7050 | 2000��1475 |
ע��1.����(j��)�Ñ�Ҫ�����������N���Ⅲ��(sh��)�����ܵ�׃������
2.���γߴ缰����������(j��)�Ñ����Ј�(ch��ng)Ҫ�����׃������ԓ���(xi��ng)���(n��i)��(sh��)��(j��)�Գ��S�ļ����(zh��n)��
110kV��(j��)6300~63000/110�ͽ��p�@�M���d�{(di��o)�����׃����
���g(sh��)����(sh��)��
���� kVA | �~��늉���kV�� | “(li��n)�ӽM��(bi��o)̖(h��o) | �p�ģ�kW�� | ��·�迹 % | ���d���% | ������kg�� | ���γߴ磨mm�� �L(zh��ng)�������� | �S���ľ� ��mm�� |
�߉� | �߉� �ֽ� | �͉� | ���d | ؓ(f��)�d | ���� | ������ | ���� |
6300 | 110 | ��8��2.5% | 6.3 6.6 10.5 21 | YNd11 | 8 | 35 | 10.5 | 0.64 | 6245 | 10030 | 19300 | 4620��3200��4065 | 2000��1435 |
8000 | 9.6 | 42 | 0.64 | 8480 | 11890 | 24855 | 4650��3940��5190 | 2000��1435 |
10000 | 11.3 | 50 | 0.59 | 8370 | 12980 | 26980 | 4810��4120��4850 | 2000��1435 |
12500 | 13.4 | 59 | 0.59 | 7620 | 13565 | 27140 | 6340��3330��4550 | 2000��1435 |
16000 | 16.1 | 73 | 0.55 | 8825 | 17030 | 32910 | 6490��3850��4915 | 2000��1435 |
20000 | 19.2 | 88 | 0.55 | 9470 | 17700 | 37000 | 6485��3610��5695 | 2000��1435 |
25000 | 22.7 | 104 | 0.51 | 10910 | 22775 | 41420 | 6690��3645��5655 | 2000��1435 |
31500 | 27 | 123 | 0.51 | 15000 | 27740 | 56440 | 7200��4345��5910 | 2000��1435 |
40000 | 32.3 | 156 | 12~18 | 0.46 | 16930 | 34850 | 66380 | 7457��4145��55775 | 2000��1435 |
50000 | 38.2 | 194 | 0.46 | 17680 | 37080 | 70280 | 7470��4670��5610 | 2000��1435 |
63000 | 45.4 | 232 | 0.42 | 18530 | 43855 | 74405 | 7530��4480��5950 | 2000��1435 |
ע��1.����(j��)�Ñ�Ҫ�����������N���Ⅲ��(sh��)�����ܵ�׃������
2.���γߴ缰����������(j��)�Ñ����Ј�(ch��ng)Ҫ�����׃������ԓ���(xi��ng)���(n��i)��(sh��)��(j��)�Գ��S�ļ����(zh��n)��